新闻中心
News
氮气和氧气是工业制造最基础的两类大宗气体——从电子厂的N₂吹扫保护到钢厂的O₂富氧燃烧,从化工的N₂惰性保护到医院的医用O₂。制氮和制氧系统的压力监控看似基础,但量程选错、材质不对、防爆缺失,任何一个疏忽都可能造成设备损坏甚至安全事故。
本文分别梳理PSA制氮系统和深冷制氧系统的压力监测方案,提供从现场表到DCS远传信号的完整选型逻辑。
PSA(Pressure Swing Adsorption,变压吸附)制氮的原理是利用碳分子筛(CMS)在高压下优先吸附O₂,低压下脱附再生的特性,通过两个吸附塔交替工作实现连续产出N₂。这个过程中,压力不仅是操作参数,更是判断吸附塔状态的核心指标。
| 节点 | 压力范围 | 推荐仪表 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 空压机出口 | 0.7–1.0 MPa | 威卡 232.34 波登管压力表(0-1.6 MPa) | 现场巡检用,直观显示压缩空气压力 |
| 冷干机/过滤器后 | 0.65–0.95 MPa | 威卡 A-10 压力变送器(0-1.0 MPa) | 压缩空气洁净处理后的压力稳定判断 |
| 吸附塔A/B进出口 | 0.6–0.8 MPa(吸附态)/ 常压(脱附态) | 威卡 E-10 压力变送器(0-1.0 MPa)×2 | 监控各塔内压,判断切换阀是否正常,吸附/脱附压力曲线是CMS寿命诊断的关键数据 |
| N₂缓冲罐 | 0.5–0.7 MPa | 威卡 232.34 压力表 + A-10 变送器 | 现场+远传双显示,保证后端用气压力稳定 |
| N₂产品出口 | 0.4–0.6 MPa | 威卡 PSD-4 电子压力开关 | 出口压力低报警,触发备用系统或停机 |
压力仪表的量程选择应遵循"工作压力为满量程的 60%–75%"这一通用原则:
深冷空分制氧通过将空气液化后利用O₂(沸点 -183℃)和N₂(沸点 -196℃)的沸点差异进行精馏分离。与PSA制氮不同,深冷系统涉及低温液体、高压气体和富氧环境三大特殊工况。
| 节点 | 工况 | 推荐仪表 | 关键要求 |
|---|---|---|---|
| 主空压机出口 | 0.5–0.7 MPa,常温 | 威卡 E-10 压力变送器(0-1.0 MPa) | 精度±0.25%F.S.,送DCS/PLC |
| 分子筛纯化器前后 | 0.5–0.65 MPa | 威卡 A-10 变送器(0-1.0 MPa)×2 | 进出口压差判断纯化器切换时机 |
| 主换热器冷端 | 0.45–0.55 MPa,-170~-180℃ | 威卡 E-10 变送器(0-1.0 MPa,低温适用型) | 膜片需耐受低温,信号电缆需耐低温护套 |
| 下塔/上塔 | 0.45–0.55 / 0.04–0.06 MPa | 威卡 E-10 + A-10 微压型 | 上塔工作压力极低(约0.05 MPa),需微压量程 |
| 液氧储槽 | 0.2–0.8 MPa(低温液体) | 威卡 232.34 禁油压力表 + A-10 禁油变送器 | 禁油处理(Oxygen Clean)+ 低温适用 |
| 氧气压缩/充装 | 15–20 MPa(充瓶) | 威卡 232.34 高压禁油压力表(0-25 MPa) | 禁油+高压量程+防爆(Ex d IIC T4) |
制氮/制氧系统通常同时配置现场机械压力表和远传压力变送器,两者分工不同:
| 对比维度 | 现场压力表(威卡232.34) | 压力变送器(威卡A-10/E-10) |
|---|---|---|
| 使用场景 | 巡检、调试、应急判断 | DCS/PLC信号采集、报警联锁、趋势记录 |
| 供电需求 | 无需供电(纯机械) | 需DC 24V供电 |
| 输出 | 指针直接读数 | 4-20mA + HART(可选) |
| 精度 | ±1.0%~±1.6% F.S. | ±0.25%~±0.5% F.S. |
| 成本 | 低 | 中 |
推荐做法:每个关键节点(空压机出口、吸附塔、缓冲罐、储槽)同时配置压力表+变送器,现场巡检和远传监控互为备份。
总结:PSA制氮压力监测的关键在"压差判断"(吸附塔压差=切换信号,过滤器压差=更换信号);深冷制氧的关键在"禁油+防爆+低温"三重合规。量程选型记住"60%-75% F.S."原则即可避免绝大多数选型错误。威卡产品线从机械压力表到智能变送器完整覆盖这两类场景,选择统一品牌便于备件管理和供应商对接。